Karatteristiċi ta 'tipi komuni ta' denitrifikazzjoni scr
SCR Katalizzatur | Temperatura baxxa | Temperatura medja | Temperatura għolja |
Tip ta' katalizzatur | CuO-SCR | VWT-SCR | Fe-Żeolit |
Reżistenza għas-sħana | 180-500 | 200-450 | 350-550 |
Temperatura ottimali | 200-280 | 280-420 | 400-530 |
Reżistenza għall-kubrit | Baxx | Għoli | Kontenut tal-kubrit tal-fjuwil <25ppmjew gass denb li fih il-kubrit< 2ppm |
Reżistenza għat-tixjiħ | Għoli | T'isfel | Għoli |
Massimu Effiċjenza DeNOx | >98% | >98% | >98% |
Ekwazzjoni tar-reazzjoni
CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2
8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O
4NH3 + 4NO + O2 → 4N2+6H2O
2NH3 + LE + LE2 → 2N2+3H2O
Għażla tal-katalist: Il-klijenti jistgħu jagħżlu tipi u formulazzjonijiet differenti ta '
katalisti skond xenarji ta' applikazzjoni differenti.